한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2025.08.08.]

한국 국채 수익률 비교표

일자 1년물 2년물 3년물 10년물 30년물
2025-08-08 2.302 2.354 2.409 2.767 2.716
2025-08-07 2.310 2.362 2.427 2.780 2.715
2025-08-06 2.314 2.353 2.427 2.766 2.697
2025-08-05 2.313 2.364 2.422 2.780 2.710
2025-08-04 2.334 2.423 2.476 2.838 2.755

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2025.08.08.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2025.08.08.]

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2025.08.08.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2025.08.08.]

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2025.08.08.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2025.08.08.]

한국국채 관련기사 모음