한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2025.04.13.]

한국 국채 수익률 비교표

일자 1년물 2년물 3년물 10년물 30년물
2025-04-13 2.502 2.461 2.415 2.693 2.570
2025-04-12 2.502 2.461 2.415 2.693 2.570
2025-04-11 2.512 2.485 2.434 2.711 2.548
2025-04-10 2.517 2.481 2.433 2.728 2.550
2025-04-09 2.521 2.471 2.422 2.703 2.515

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2025.04.13.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2025.04.13.]

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2025.04.13.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2025.04.13.]

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2025.04.13.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2025.04.13.]

한국국채 관련기사 모음