브라질 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물) [2010.01.01.~2025.04.08.]

브라질 국채 수익률 비교표

일자 1년물 2년물 3년물 10년물
2025-04-08 14.615 14.215 14.140 14.995
2025-04-07 14.705 14.250 14.137 14.790
2025-04-06 14.705 14.250 14.137 14.790
2025-04-05 14.800 14.365 14.215 14.730
2025-04-04 14.800 14.825 14.625 15.028

브라질 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물) [2024.01.01.~현재]

브라질 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물) [2024.01.01.~2025.04.08.]
브라질 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물) [2024.01.01.~2025.04.08.]

브라질 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물) [2023.01.01.~현재]

브라질 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물) [2023.01.01.~2025.04.08.]
브라질 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물) [2023.01.01.~2025.04.08.]

브라질 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물) [2010.01.01.~현재]

브라질 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물) [2010.01.01.~2025.04.08.]
브라질 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물) [2010.01.01.~2025.04.08.]

브라질국채 관련기사 모음